- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0107 | Grand Appartement | Formentera del Segura | 2 | 70 | 11 | 116 000 € | |
| PIS0115A | Grand Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 50 | 24 | 118 500 € | |
| PIS0218 | Grand Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 28 | 135 000 € | |
| PIS063 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 70 | 21 | 135 900 € | |
| PIS0098 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 147 000 € | |
| PIS144 | Grand Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 168 000 € | |
| AP0081 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 90 | 22 | 170 000 € | |
| AP024 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | 174 900 € | |
| PIS001 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | 210 000 € | |
| BNG0019 | Bungalow | Villamartin | 2 | 85 | 34 | 225 000 € | |
| AP0015 | Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 15 | 229 900 € | |
| PIS0131 | Grand Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 83 | 8 | 249 000 € |
De la 1 à 12 de 32