- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0107 | Leilighet | Formentera del Segura | 2 | 70 | 11 | 116 000 € | |
| PIS0115A | Leilighet | Guardamar del Segura | 2 | 50 | 24 | 118 500 € | |
| PIS0218 | Leilighet | Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 28 | 135 000 € | |
| PIS063 | Leilighet | Torrevieja | 2 | 70 | 21 | 135 900 € | |
| PIS0098 | Leilighet | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 147 000 € | |
| PIS144 | Leilighet | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 168 000 € | |
| AP0081 | Leilighet | Torrevieja | 2 | 90 | 22 | 170 000 € | |
| AP024 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | 174 900 € | |
| PIS001 | Leilighet | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | 210 000 € | |
| BNG0019 | Hus | Villamartin | 2 | 85 | 34 | 225 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 15 | 229 900 € | |
| PIS0131 | Leilighet | Pilar de la Horadada | 2 | 83 | 8 | 249 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32