- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0107 | Apartamento | Formentera del Segura | 2 | 70 | 11 | €116.000 | |
| PIS0115A | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 50 | 24 | €118.500 | |
| PIS0218 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 28 | €135.000 | |
| PIS063 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 21 | €135.900 | |
| PIS0098 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | €147.000 | |
| PIS144 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | €168.000 | |
| AP0081 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 22 | €170.000 | |
| AP024 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | €174.900 | |
| PIS001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | €210.000 | |
| BNG0019 | Bungalow | Villamartin | 2 | 85 | 34 | €225.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 15 | €229.900 | |
| PIS0131 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 83 | 8 | €249.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32