- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS103 | Piso | San Pedro del Pinatar | 2 | 100 | 8 | 249.900€ | |
| PIS0129 | Piso | Pilar de la Horadada | 2 | 100 | 12 | 255.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 272.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 26 | 275.900€ | |
| PIS0109 | Piso | Torrevieja | 3 | 90 | 31 | 280.000€ | |
| PIS0230 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 16 | 294.900€ | |
| ATC0041A | Ático | Pilar de la Horadada | 2 | 110 | 21 | 299.500€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 4 | 150 | 74 | 325.000€ | |
| ATC02 | Ático | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 37 | 330.000€ | |
| APO91 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 82 | 47 | 340.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Torre de la Horadada | 4 | 107 | 32 | 349.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 33 | 349.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 32