- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 32 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0221 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 22 | 350.000€ | |
| CHA026 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 110 | 30 | 369.000€ | |
| ATC0018A | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 35 | 390.000€ | |
| PIS0201 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 95 | 39 | 395.000€ | |
| CHA0029B | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 18 | 422.500€ | |
| LUX05 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 158 | 42 | 499.000€ | |
| LUX06A | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 131 | 43 | 539.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 3 | 151 | 41 | 589.000€ |
Mostrando 25 a 32 de 32