- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0008 | Dúplex | Torre de la Horadada | 4 | 107 | 32 | 349.000€ | |
| PIS0098 | Piso | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 147.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 4 | 150 | 74 | 325.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 15 | 229.900€ | |
| LUX05 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 158 | 42 | 499.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Torrevieja | 3 | 90 | 31 | 280.000€ | |
| CHA026 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 110 | 30 | 369.000€ | |
| ATC0018A | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 35 | 390.000€ | |
| APO91 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 82 | 47 | 340.000€ | |
| LUX06A | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 131 | 43 | 539.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 28 | 135.000€ | |
| PIS0221 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 22 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32