- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0115A | Piso | Guardamar del Segura | 2 | 50 | 24 | 118.500€ | |
| PIS144 | Piso | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 168.000€ | |
| PIS001 | Piso | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | 210.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Formentera del Segura | 2 | 70 | 11 | 116.000€ | |
| PIS063 | Piso | Torrevieja | 2 | 70 | 21 | 135.900€ | |
| ATC02 | Ático | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 37 | 330.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 26 | 275.900€ | |
| AP0016 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 272.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 28 | 135.000€ | |
| APO91 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 82 | 47 | 340.000€ | |
| PIS0131 | Piso | Pilar de la Horadada | 2 | 83 | 8 | 249.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 33 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32