- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX05 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 158 | 42 | 499.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 3 | 151 | 41 | 589.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 4 | 150 | 74 | 325.000€ | |
| LUX06A | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 131 | 43 | 539.000€ | |
| CHA0029B | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 18 | 422.500€ | |
| PIS0098 | Piso | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 147.000€ | |
| CHA026 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 110 | 30 | 369.000€ | |
| ATC0041A | Ático | Pilar de la Horadada | 2 | 110 | 21 | 299.500€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Torre de la Horadada | 4 | 107 | 32 | 349.000€ | |
| AP024 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | 174.900€ | |
| PIS103 | Piso | San Pedro del Pinatar | 2 | 100 | 8 | 249.900€ | |
| ATC0018A | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 35 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32