- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0010 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 4 | 150 | 74 | 325.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 272.000€ | |
| APO91 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 82 | 47 | 340.000€ | |
| LUX06A | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 131 | 43 | 539.000€ | |
| LUX05 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 158 | 42 | 499.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 3 | 151 | 41 | 589.000€ | |
| AP024 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | 174.900€ | |
| PIS0201 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 95 | 39 | 395.000€ | |
| ATC02 | Ático | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 37 | 330.000€ | |
| ATC0018A | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 35 | 390.000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Villamartin | 2 | 85 | 34 | 225.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 33 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32