- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS001 | Piso | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | 210.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 15 | 229.900€ | |
| AP024 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | 174.900€ | |
| AP0081 | Piso | Torrevieja | 2 | 90 | 22 | 170.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Torre de la Horadada | 4 | 107 | 32 | 349.000€ | |
| PIS0098 | Piso | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 147.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Formentera del Segura | 2 | 70 | 11 | 116.000€ | |
| PIS0115A | Piso | Guardamar del Segura | 2 | 50 | 24 | 118.500€ | |
| PIS103 | Piso | San Pedro del Pinatar | 2 | 100 | 8 | 249.900€ | |
| AP0016 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 272.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Torrevieja | 3 | 90 | 31 | 280.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 26 | 275.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 32