- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX06A | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 131 | 43 | 539.000€ | |
| CHA0029B | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 18 | 422.500€ | |
| LUX05 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 158 | 42 | 499.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 4 | 150 | 74 | 325.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 33 | 349.000€ | |
| APO91 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 82 | 47 | 340.000€ | |
| ATC0018A | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 35 | 390.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 3 | 151 | 41 | 589.000€ | |
| CHA026 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 110 | 30 | 369.000€ | |
| PIS0221 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0230 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 16 | 294.900€ | |
| PIS001 | Piso | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32