- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0015 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 15 | 229.900€ | |
| AP024 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | 174.900€ | |
| AP0016 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 272.000€ | |
| APO91 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 82 | 47 | 340.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 26 | 275.900€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Villamartin | 2 | 85 | 34 | 225.000€ | |
| CHA026 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 110 | 30 | 369.000€ | |
| CHA0029B | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 18 | 422.500€ | |
| LUX05 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 158 | 42 | 499.000€ | |
| LUX06A | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 131 | 43 | 539.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 3 | 151 | 41 | 589.000€ | |
| ATC0018A | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 35 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32