- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS001 | Piso | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | 210.000€ | |
| AP0081 | Piso | Torrevieja | 2 | 90 | 22 | 170.000€ | |
| PIS0098 | Piso | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 147.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Formentera del Segura | 2 | 70 | 11 | 116.000€ | |
| PIS0115A | Piso | Guardamar del Segura | 2 | 50 | 24 | 118.500€ | |
| PIS103 | Piso | San Pedro del Pinatar | 2 | 100 | 8 | 249.900€ | |
| PIS0109 | Piso | Torrevieja | 3 | 90 | 31 | 280.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Pilar de la Horadada | 2 | 100 | 12 | 255.000€ | |
| PIS0131 | Piso | Pilar de la Horadada | 2 | 83 | 8 | 249.000€ | |
| PIS144 | Piso | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 168.000€ | |
| PIS0201 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 95 | 39 | 395.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 28 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32