- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0107 | Квартира | Formentera del Segura | 2 | 70 | 11 | 116 000 € | |
| PIS0115A | Квартира | Guardamar del Segura | 2 | 50 | 24 | 118 500 € | |
| PIS0218 | Квартира | Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 28 | 135 000 € | |
| PIS063 | Квартира | Torrevieja | 2 | 70 | 21 | 135 900 € | |
| PIS0098 | Квартира | San Pedro del Pinatar | 4 | 120 | 31 | 147 000 € | |
| PIS144 | Квартира | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 168 000 € | |
| AP0081 | Квартира | Torrevieja | 2 | 90 | 22 | 170 000 € | |
| AP024 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 100 | 39 | 174 900 € | |
| PIS001 | Квартира | Torrevieja | 2 | 55 | 21 | 210 000 € | |
| BNG0019 | Бунгало | Villamartin | 2 | 85 | 34 | 225 000 € | |
| AP0015 | Апартамент | Pilar de la Horadada | 3 | 85 | 15 | 229 900 € | |
| PIS0131 | Квартира | Pilar de la Horadada | 2 | 83 | 8 | 249 000 € |
Показ 1 по 12 32